本周三(6月23日),国际现货黄金盘内目前保持窄幅震荡,黄金价格短线在1780美元/盎司附近震荡,日线黄金小幅波动趋势。国内黄金日内行情如何?以下是部分金店黄金报价:
金店今日金价多少一克(2021年6月23日)
| 金店 | 今日金价 | 单位 | 涨跌 |
| 老庙黄金价格 | - | 元/克 | - |
| 六福黄金价格 | 482 | 元/克 | 平 |
| 周大福黄金价格 | 482 | 元/克 | 平 |
| 周六福黄金价格 | 483 | 元/克 | 涨 |
| 金至尊黄金价格 | 482 | 元/克 | 平 |
| 老凤祥黄金价格 | 483 | 元/克 | 涨 |
| 潮宏基黄金价格 | 482 | 元/克 | 平 |
| 周生生黄金价格 | 481 | 元/克 | 跌 |




























